2020年度前海重大建设项目选址意见审批和用地预审结果的公告
信息来源:市前海管理局
信息提供日期:2020-12-18 13:56
【字体:大中小 】
视力保护色:
2020年度前海重大建设项目用地预审结果 |
序号 | 项目名称 | 用地面积(㎡) | 建设单位 | 批复文号 | 批复时间 |
1 | 19-08-01公共开放空间-公交场站项目 | 29435.38 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 用字第440305202010002号 | 2020/4/9 |
2 | 国深博物馆(暂用名) | 32379.12 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 用字第440305202010001号 | 2020/4/27 |
3 | 桂湾片区支路及地下人行联络道一期工程—桂湾五路地下步行通道 | 381.85 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 用字第440305202010003号 | 2020/5/27 |
4 | 穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段工程建设项目(前海部分) | 22065.02 | 深圳铁路投资建设集团有限公司 | 用字第440305202010004号 | 2020/6/11 |
5 | 跨街公园(G9、G10) | 4699.56 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 用字第440305202010008号 | 2020/9/7 |
6 | 过街天桥一期--T5、T6建设项目 | 1291.57 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 用字第440305202010009号 | 2020/9/8 |
7 | 跨街公园(G14)建设项目 | 2790.25 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 用字第440305202010010号 | 2020/9/7 |
8 | 保税港区二期围网建设工程------二十单元卡口内缓冲场及配套道路工程 | 14716.57 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 用字第440305202010013号 | 2020/10/19 |
9 | 前海合作区临海桂湾河桥工程(五号景观桥) | 13996.78 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 用字第440305202010012号 | 2020/12/1 |
深圳市前海管理局
2020年12月18日
8359023
2020年度前海重大建设项目选址意见审批和用地预审结果的公告
2226
重大项目
市前海管理局
link